하드디스크복구비용 & 하드디스크데이터복구비용: 가격 안내
무료점검 | 하드디스크 복구비용 | 데이터 정보보호 | 하드디스크 데이터 복구 실패시, 복구 비용을 받지 않습니다.
하드디스크복구비용 표를 참조하시고 궁금한 사항은 당사 0507-1355-9657 전화 상담 바랍니다.
- 하드의 전체용량 및 손상 원인에 따라 예) 500GB기준 10만원 에서 30만원 까지 비용이 책정되어 있습니다.
- 하드디스크복구비용은 손상 원인, 데이터 복구 난이도, 저장 용량 등에 따라 달라집니다. 논리적 오류 복구는 상대적으로 저렴하며, 물리적 손상의 경우 비용이 증가할 수 있습니다.
- 비용 범위 예시: 논리적 오류 복구: 10만 원~30만 원 (파일 삭제, 포맷 복구 등), 물리적 손상 복구: 30만 원~100만 원 이상 (헤드 손상, 베드섹터 등)
- 하드디스크 점검은 무료이며, 하드디스크 데이터 복구 되지 않으면 복구 비용을 청구하지 않습니다.
- 단, 타업체에서 데이터 복구의 불가 판정 및 긴급 복원 경우 100% 할증 및 30%의 별도의 비용이 발생 합니다.
- 하드디스크가 인식이 안될 때는 데이터 복구 장비에서 점검 후에 하드 복구비용 견적을 안내드리며, 추후 진행 여부를 결정 하시면 됩니다.
- 하드디스크복구 비용은 하드디스크의 전체 용량과 손상 원인에 따라 하드디스크 복구의 금액으로 책정되어 있으며, 부가세 별도의 가격 입니다.
- 복구 작업 중 단순 변심에 의한 취소는 HDD 데이터 복구 비용의 50% 별도 요금이 청구 됩니다.
- 하드 복구 작업이 완료된 이후 7일 이내 인수하셔야 하며, 기간 경과 시에는 데이터, 제품은 당사에서 임의 파기 합니다.
- 데이터 복구가 완료된 데이타는 복구 비용이 결제되어야 출고가 가능하며, 이후에는 환불이 불가능 합니다.
소프트웨어 손상은 하드디스크가 정상적으로 인식이 되는 상태로 데이터 손실이 발생한 경우를 말합니다.
하드디스크 전체 용량/ 증상 | 파티션 삭제 파일 및 폴더 삭제 | 파일시스템 손상 파티션 포맷 포맷 메시지 | 휴지통 비우기 OS 재설치, 부팅설치 삭제 후 추가저장 바이러스 | linux 리눅스 |
---|---|---|---|---|
500GB 이하 | 200,000원 | 220,000원 | 250,000원 | 300,000원 |
1TB 이하 | 210,000원 | 230,000원 | 260,000원 | 350,000원 |
2TB 이하 | 220,000원 | 240,000원 | 270,000원 | 400,000원 |
3TB 이하 | 230,000원 | 250,000원 | 280,000원 | 450,000원 |
4TB 이하 | 240,000원 | 260,000원 | 290,000원 | 450,000원 |
6TB 이하 | 250,000원 | 270,000원 | 300,000원 | 500,000원 |
8TB 이하 | 260,000원 | 280,000원 | 310,000원 | 550,000원 |
10TB 이하 | 300,000원 | 350,000원 | 360,000원 | 600,000원 |
12TB 이하 | 350,000원 | 400,000원 | 410,000원 | 650,000원 |
하드웨어 손상은 하드디스크가 인식이 안되는 상태로 데이터 손실이 발생한 경우를 말합니다.
하드디스크 전체용량/ 증상 인식 안될때 점검 후 비용 및 기간 안내 (포맷메시지. 엑세스불가. 디렉토리 손상) | PCB 회로 손상 인터페이스 손상 | 베드섹터 CRC 오류 블루스크린 포멧메시지 | 소음. 충격 침수. 화재 모터 손상 헤더 부품 손상 펌웨어 | 헬륨 DRIVE 소음. 충격 손상 침수. 화재 모터 손상 헤더 부품 손상 |
---|---|---|---|---|
500GB 이하 | 160,000원 | 180,000원 | 300,000원 | |
1TB 이하 | 170,000원 | 200,000원 | 350,000원 | |
2TB 이하 | 180,000원 | 250,000원 | 400,000원 | |
3TB 이하 | 190,000원 | 300,000원 | 500,000원 | |
4TB 이하 | 200,000원 | 350,000원 | 600,000원 | |
6TB 이하 | 250,000원 | 400,000원 | 900,000원 | 1,100,000원 |
8TB 이하 | 350,000원 | 450,000원 | 1,200,000원 | 1,300,000원 |
10TB 이하 | 450,000원 | 500,000원 | 1,300,000원 | 1,500,000원 |
12TB 이하 | 500,000원 | 550,000원 | 1,500,000원 | 1,700,000원 |
12TB 이상 | 견적문의 | 견적문의 | 견적문의 | 견적문의 |
하드디스크 전체 용량/ 증상 | 소프트웨어 손상 SAS | 하드웨어 손상 SAS | 소프트웨어 손상 SCSI | 하드웨어 손상 SCSI |
---|---|---|---|---|
146GB 이하 | 500,000원 | 800,000원 | ||
144GB 이상 | 600,000원 | 900,000원 | ||
1TB 이하 | 500,000원 | 800,000원 | ||
2TB 이하 | 600,000원 | 900,000원 | ||
3TB 이하 | 700,000원 | 1,000,000원 | ||
4TB 이하 | 800,000원 | 1,100,000원 | ||
6TB 이하 | 900,000원 | 1,300,000원 | ||
8TB 이하 | 1,000,000원 | 1500,000원 | ||
10TB 이하 | 1.100,000원 | 1,700,000원 |
Our Blog
신영데이터의 블로그에서 다양한 하드디스크 복구 실제 작업 사례를 확인해 보시기 바랍니다.