블랙박스복구비용 - CCTV 데이터 복구비용
데이터복구| 데이터 정보 보호| 동영상 음성 복구| 파일 손상| 사건 사고 증거
블랙박스복구비용 – CCTV복구비용 – 의뢰전 아래 글을 참조 바랍니다.
- 신영데이터는 데이터복구 및 디지털포렌식, 파일복구, 암호복구 서비스 전문업체로서 컴퓨터 수리, 판매, 출장은 하지 않습니다.
- CCTV 및 블랙박스의 전체 용량과 손상 원인에 따라서 복구 비용 책정되어 있으며, 부가세 별도 복구 비용 입니다.
- 데이터 복구 작업 중 단순 변심에 의한 취소는 서비스 복구 비용의 50%가 청구 됩니다.
- 타업체에서 복구 불가 판정 및 긴급 복구의 경우 100% 할증 및 30%의 추가 기본 비용이 발생합니다.
- CCTV 블랙박스 복구 작업이 완료된 이후 7일 이내에 인수하셔야 하며, 기간 경과 시 데이터 및 제품은 임의 파기 합니다.
- 블랙박스 CCTV 복구가 완료된 데이터는 복구 비용이 결제되어야 출고가 가능하며, 출고 이 후 환불이 불가능 합니다.
- 영상 파일이 손상 된 경우 당사 이메일 syoungdata@naver.com으로 성함, 연락처를 기재 후, 파일을 전송해주시기 바랍니다.
- 하드디스크 및 메모리가 인식이 안될 때는 데이터 복구 장비에서 점검 후 손상 원인에 따라서 정확한 복구 비용을 안내드립니다.
- 2020년 4월1일 부터 복구비용 이외 분석 비용이 별도로 청구 됩니다.
하드디스크 전체 용량 손상 원인 | 분석 비용 | 시스템 손상 파일, 폴더 삭제 포맷, 포맷메시지 | 삭제후 추가저장 Overwrite-덮어쓰기 | 배드섹터 CRC 오류 블루스크린 포맷메시지 | 펌웨어 침수 화재 소음 충격 파손 헤더 부품 손상 |
---|---|---|---|---|---|
500GB 이하 | 분석 비용 200,000원 | 500,000원 | 550,000원 | 600,000원 | 700,000원 |
1TB 이하 | 550,000원 | 600,000원 | 650,000원 | 750,000원 | |
2TB 이하 | 600,000원 | 650,000원 | 700,000원 | 800,000원 | |
3TB 이하 | 650,000원 | 700,000원 | 800,000원 | 900,000원 | |
4TB 이하 | 700,000원 | 750,000원 | 900,000원 | 1,000,000원 | |
6TB 이하 | 750,000원 | 800,000원 | 1,000,000원 | 1,300,000원 | |
8TB 이하 | 800,000원 | 850,000원 | 1,100,000원 | 1,500,000원 | |
8TB 이상 | 하드디스크 Raid 구성시 견적 문의 |
메모리 전체용량/ 증상 | 분석 비용 | 시스템 손상 파일, 폴더 삭제 포맷, 포맷메시지 | 삭제후 추가저장 Overwrite-덮어쓰기 | 배드섹터 CRC 오류 블루스크린 포맷메시지 | COB type 일체형 메모리 |
---|---|---|---|---|---|
8GB 이하 | 분석 비용 100,000원 | 100,000원 | 150,000원 | 200,000원 | 500,000원 |
16GB 이하 | 150,000원 | 200,000원 | 250,000원 | 600,000원 | |
32GB 이하 | 200,000원 | 250,000원 | 300,000원 | 700,000원 | |
64GB 이하 | 250,000원 | 300,000원 | 350,000원 | 900,000원 | |
128GB 이하 | 300,000원 | 350,000원 | 400,000원 | 1,100,000원 | |
256GB 이하 | 350,000원 | 400,000원 | 450,000원 | 1,600,000원 | |
512GB 이하 | 400,000원 | 450,000원 | 500,000원 | 2,000,000원 |
Our Blog
신영데이터의 블로그에서 다양한 CCTV 블랙박스 복구 실제 작업 사례를 확인해 보시기 바랍니다.